品牌 | 其他品牌 | 升溫時間 | ≤15min ( 20℃ 至 100℃)min |
---|
溫度精度 | 0.1℃℃ | 溫度范圍 | -10℃ ~100℃℃ |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
MINIC-100I 迷你金屬浴(制冷型)
產(chǎn)品介紹
1、外觀設(shè)計(jì)*,體積小巧,,重量輕,移動方便,適合各種場合使用。
2、溫度同步顯示、設(shè)定時間遞減顯示。內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能。
3、自動故障檢測及蜂鳴器報(bào)警功能。
4、24V直流電源輸入,內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,安全穩(wěn)定。
5、多種模塊便捷更換,便于清潔和消毒。
6、風(fēng)扇冷卻,降溫快。
型號 | MINIC-100 | MINIC-100I |
控溫范圍 | -10℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ |
最大降溫幅度 | 室溫下降 25℃ | 室溫下降 25℃ |
溫度設(shè)定范圍 | -10℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度穩(wěn)定性@40℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫速度 | ≤15min ( 20℃ 至 100℃) | ≤15min ( 20℃ 至 100℃) |
降溫方式/速度 | ≤30min (室溫下降 20℃) @環(huán)境溫度26℃ | ≤30min (室溫下降 20℃) @環(huán)境溫度26℃ |
熱蓋功能 | 否 | 是 |
定時范圍 | 1sec ~999sec 或 1min ~999min | 1sec ~999sec 或 1min ~999min |
輸入電源 | DC24V 電源適配器 | DC24V 電源適配器 |
功率 | 120W | 120W |
外形尺寸 | W.110 x D.156 x H.103mm | W.110 x D.156 x H.108mm |
凈重 | 1.4kgs | 1.4kgs |
型號 | 規(guī)格 | 孔直徑 | 孔底形狀 | 模塊尺寸 |
MINI-A | 0.2 ml x 40 | 6.1 mm | 錐底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-B | 0.5 ml x 24 | 8 mm | 錐底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-C | 1.5 ml x15 | 10.8 mm | 錐底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-D | 2.0 ml x 15 | 10.8 mm | 圓底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-E | 比色皿 x 8 | 8~12.5 mm (最大邊長 15mm) | 鏤空 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-F | 15ml x 4 | 16.9mm | 平底 | 71 x 47 x 82 mm |
MINI-G | 50 ml x 2 | 29.2mm | 平底 | 71 x 47 x 82 mm |
備注:MINI-F/MINI-G為非標(biāo)準(zhǔn)模塊,保溫蓋無法蓋上